Projects are paid twice a month — on the 1st and the 15th, based on the number of completed projects. If the date falls on a weekend, the payout is made earlier (e.g. if the 15th is a Sunday, you get paid on Friday the 13th).
If you have just joined the team and already have completed projects — fill in the onboarding form. That's the only step: no need to message anyone separately.
In the form you provide your name, contact email and your chosen payment method (Payoneer or Wise / Revolut). After that you get access to the sheet you fill in to receive payment.
To be paid for the projects you delivered, you need to fill in the payment sheet. The filling instructions are here — and the detailed guide for the current tariff is in the Payment Guide tab.
Pick whichever of these you already use or can open — we pay the same amount either way, only the fees on your side differ.
| Payoneer | Wise / Revolut | |
|---|---|---|
| Who it's for | Anyone in a country Payoneer serves | Wise: most countries. Revolut: only if you are a resident of the EEA, the UK or Switzerland — it is not available for Ukrainian residency. |
| How we pay you | You issue an invoice in Payoneer and we pay it | You give us your account details once and we send a bank transfer from our business account |
| Getting it to your bank | Withdraw to a local card or account | Withdraw to a local card or account, or spend straight from the balance |
| Typical fees | ~1% on the incoming payment, up to 2% on conversion, $29.95/year account fee (waived above a certain annual turnover) | A transfer fee plus conversion at the mid-market rate — the full amount is shown before you confirm. No annual account fee. |
| Setup time | 2–3 business days for verification | Usually same day to 2 days |
| Taxes & reporting | We withhold nothing — declaring and paying tax on this income is on your side | We withhold nothing — declaring and paying tax on this income is on your side |
If you chose Payoneer, open the account yourself before the first payout. Registration is free, verification takes 2–3 business days — so start early, not on the 14th.
Go to payoneer.com → Sign Up. Choose:
You don't need to send anything to anyone in advance. Before each payout Lisa posts in the general Discord chat that it's time to invoice — only then you create the invoice in Payoneer with these details:
| Invoice details | |
|---|---|
| Company | FULLCASA LLC |
| Country | United States of America |
| State | Wyoming |
| Address | 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, 82801 |
| Website | https://adscreativehouse.com/ |
| Contact | Kyrylo Sokolov |
| sklv.kyrylo@gmail.com | |
| Service | Your full name in English – marketing services |
Fees to expect
| What | How much |
|---|---|
| Receiving a payment from a company | ~1% |
| Converting USD → UAH | up to 2% above the interbank rate |
| Withdrawal to a UAH card (PrivatBank / monobank) | 0% on the bank's side |
| Withdrawal to an FX (USD/EUR) card | ~1% bank + 3% + $1 Payoneer — avoid, take UAH |
| Annual account fee | $29.95/year, waived above a certain annual turnover |
Fees and limits are as of September 2026 — check the current numbers in your Payoneer account before withdrawing.
Questions about payments? Reach out to Lisa directly:
Contact on DiscordОплата за проєкти відбувається 2 рази на місяць (1 та 15 числа) та розраховується згідно з кількістю завершених проєктів. Якщо цей день випадає на вихідний, оплата буде заздалегідь (наприклад, 15 число — неділя, оплата буде у п'ятницю 13-го).
Якщо ви тільки приєднались до команди і у вас вже є готові проєкти — заповніть анкету. Це єдиний крок: писати комусь окремо не потрібно.
В анкеті вкажеш ім'я, пошту для звʼязку та обраний спосіб оплати (ФОП, Payoneer чи Wise/Revolut). Після цього отримаєш доступ до таблиці, яку заповнюєш для отримання оплати.
Щоб ми могли оплатити відповідно до виконаних проєктів, необхідно заповнити таблицю. Інструкція по заповненню є тут, а детальний гайд по актуальному тарифу — у вкладці Інструкція з оплати.
Ми платимо однакову суму в усіх трьох випадках — різниця лише в тому, що з нею далі відбувається у тебе.
| ФОП 3 група | Payoneer (фізособа) | Wise / Revolut (фізособа) | |
|---|---|---|---|
| Тип структури | Фізична особа-підприємець, офіційно зареєстрована в Україні | Фізична особа без реєстрації | Фізична особа без реєстрації |
| Кому доступно | Резидентам України | Резидентам України — так | Wise — так. Revolut — тільки якщо в тебе резидентство ЄЕЗ, Великої Британії чи Швейцарії: на українське резидентство Revolut не відкривається. |
| Як ми платимо | Переказ на валютний рахунок ФОП за інвойсом | Ти виставляєш invoice у Payoneer, ми його оплачуємо | Ти один раз даєш реквізити — ми надсилаємо переказ з бізнес-акаунту компанії |
| Податок на дохід | Єдиний податок 5% від доходу (ставка 2026). ПДВ не застосовується — послуги експортуються нерезиденту. | Ми нічого не утримуємо. Декларування й сплата податків з цього доходу — на твоїй стороні. | Ми нічого не утримуємо. Декларування й сплата податків з цього доходу — на твоїй стороні. |
| Військовий збір | 1% щоквартально | Немає | Немає |
| ЄСВ (пенсійний внесок) | 1 902,34 грн/міс у 2026 (22% від мінімалки 8 647 грн) — обов'язковий, 5 707,02 грн за квартал | Немає | Немає |
| Комісія сервісу | Немає (може бути банківська за переказ на картку) | ~1% за вхідний платіж + до 2% за конверсію + $29,95/рік за обслуговування (не стягується при достатньому обороті) | Комісія за переказ + конверсія за міжбанківським курсом — повну суму видно до підтвердження переказу. Річної плати за обслуговування немає. |
| Переказ коштів | Продаєш долари банку → гривня падає на рахунок ФОП → ручний переказ на особисту картку | На особисту банківську картку напряму | Виведення на українську картку (monobank, ПриватБанк) у гривні. Фізичні картки Wise в Україну не доставляються — тільки віртуальна через Apple/Google Pay. |
| Документообіг | Можна підписувати договори та виставляти інвойси | Інвойс у Payoneer | Переказ за реквізитами |
| Звітність | Квартальна звітність по доходу + річна по ЄСВ | Ведення не передбачено | Ведення не передбачено |
За курсом НБУ ~44,6 грн/$ (вересень 2026) $500 ≈ 22 305 грн. Показники 2026: мінімалка 8 647 грн, ЄСВ 1 902,34 грн/міс.
| Показник | ФОП 3 група (5%) + ВЗ 1% | Payoneer / Wise (фізособа) |
|---|---|---|
| Дохід | 22 305 грн | 22 305 грн |
| Єдиний податок (5%) | −1 115 грн | — |
| Військовий збір (1%) | −223 грн | — |
| ЄСВ (фіксований, 2026) | −1 902 грн | — |
| Комісії сервісу | 0 грн | ~1% + до 2% конверсія ≈ −669 грн |
| На руки після комісій | ≈ 19 065 грн (~$427) — податки вже сплачені | ≈ 21 636 грн (~$485) — до сплати власних податків |
Колонки не порівнюються напряму: у ФОПа податки вже враховані в сумі, у другій колонці — ще ні. Скільки ти винен зі свого доходу, залежить від твого статусу й країни проживання. ЄСВ — фіксована сума на місяць, а не відсоток, тож зі зростанням доходу його частка падає.
Якщо обрав Payoneer — відкрий акаунт самостійно до першої виплати. Реєстрація безкоштовна, верифікація триває 2–3 робочі дні, тому починай заздалегідь, а не 14-го числа.
Заходиш на payoneer.com → Sign Up. Обираєш:
Надсилати щось комусь заздалегідь не потрібно. Перед кожною виплатою Ліза пише в загальний чат у Discord, що час виставляти рахунок — і тільки тоді ти створюєш invoice у Payoneer з такими реквізитами:
| Invoice details | |
|---|---|
| Company | FULLCASA LLC |
| Country | United States of America |
| State | Wyoming |
| Address | 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, 82801 |
| Website | https://adscreativehouse.com/ |
| Contact | Kyrylo Sokolov |
| sklv.kyrylo@gmail.com | |
| Service | Твоє повне імʼя англійською – marketing services |
Які будуть комісії
| За що | Скільки |
|---|---|
| Отримання платежу від компанії | ~1% |
| Конверсія USD → UAH | до 2% понад міжбанк |
| Виведення на гривневу картку (ПриватБанк / monobank) | 0% з боку банку |
| Виведення на валютну картку (USD/EUR) | ~1% банк + 3% + $1 Payoneer — краще не робити, виводь у гривні |
| Річне обслуговування акаунта | $29,95/рік, не стягується при достатньому річному обороті |
Комісії та ліміти актуальні на вересень 2026 — перед виведенням перевір поточні цифри у своєму акаунті Payoneer.
Питання щодо оплат? Пиши Лізі напряму:
Написати в DiscordRegular projects (Concept)
| Video length | Rate | AI bonus condition (self-generated) | Bonus |
|---|---|---|---|
| Concept [0.5] | $25 | 1 avatar + 10+ b-rolls or 20+ b-rolls solo | +$20 |
| Concept [1] | $30 | 1 avatar + 10+ b-rolls or 20+ b-rolls solo | +$20 |
| Concept [1.5] | $35 | 1 avatar + 20+ b-rolls or 35+ b-rolls solo | +$20 |
| Concept [2] | $40 | 1 avatar + 20+ b-rolls or 50+ b-rolls solo | +$20 |
| Concept [2.5] | $45 | 1 avatar + 20+ b-rolls or 65+ b-rolls solo | +$20 |
| Concept [3] | $50 | 1 avatar + 20+ b-rolls or 80+ b-rolls solo | +$20 |
| Concept [3.5] | $55 | 1 avatar + 20+ b-rolls or 80+ b-rolls solo | +$20 |
Pixar
| Video length | Rate |
|---|---|
| Pixar [1] | $65 |
| Pixar [1.5] | $70 |
| Pixar [2] | $75 |
| Pixar [2.5] | $80 |
| Pixar [3] | $85 |
Rates shown are the base. Old projects (assigned before July 28) are paid under the old codes.
Log only the projects and extras that haven't been paid yet. One project = one row.
Brand — the brandProject — project numberType the number of the project you worked on, by hand.
Code – Main — the main codeThe code is based on the average length of the videos in the project:
Concept [1.5] or Pixar [1.5] — a bare [1.5] is not recognised by the sheet and the price stays $0.| Average length | Regular project | Pixar |
|---|---|---|
| 0:30 (±15 sec) | Concept [0.5] | — |
| 1:00 (±15 sec) | Concept [1] | Pixar [1] |
| 1:30 (±15 sec) | Concept [1.5] | Pixar [1.5] |
| 2:00 (±15 sec) | Concept [2] | Pixar [2] |
| 2:30 (±15 sec) | Concept [2.5] | Pixar [2.5] |
| 3:00 (±15 sec) | Concept [3] | Pixar [3] |
| 3:30 (±15 sec) | Concept [3.5] | — |
Let it count for you — paste the durations, one per line:
Exactly on a boundary (e.g. 0:45 or 1:15) it rounds up to the higher code. If the project is borderline or unusual — write it in Comment.
Code – Additional — AI generationsAvatar x1 + B-roll x30.Comment — free textPrice – Main, Price – Additional, Bonus, Write-off, Total SalaryCalculated automatically — don't touch them. If a price stays $0 or the row turns red, see «Red highlight / $0 price?» below.
Concept [1.5].B-roll x25.Pixar [length], e.g. Pixar [1.5] for a 1:30 video.Avatar x10 + B-roll x5). The difference is only in how the sheet prices them — under the old rules. It works that out from the assignment date on its own, you don't need to do anything differently.The table couldn't find your project by brand + number, or the code doesn't match the assignment date. Check the brand and project number. If everything looks right — message Lisa.
Meets the threshold for [1.5] → +$20 AI bonus appears in Price – Additional.
Below the threshold for Concept [1] (20+ needed without an avatar), so no bonus this time — but log it anyway. We need to see the real volume of generations across projects.
Don't log generations in Pixar — they're included in the rate.
Same format as for new projects. The sheet prices this row under the old rules because the project was assigned before July 28 — it detects the date itself.
B-roll x25, not "25 b-rolls".Questions about payments? Reach out to Lisa directly:
Contact on DiscordЗвичайні проєкти (Concept)
| Тривалість відео | Ставка | Умова AI-доплати (згенеровано самостійно) | Доплата |
|---|---|---|---|
| Concept [0.5] | $25 | 1 аватар + 10+ бролів або 20+ бролів без аватара | +$20 |
| Concept [1] | $30 | 1 аватар + 10+ бролів або 20+ бролів без аватара | +$20 |
| Concept [1.5] | $35 | 1 аватар + 20+ бролів або 35+ бролів без аватара | +$20 |
| Concept [2] | $40 | 1 аватар + 20+ бролів або 50+ бролів без аватара | +$20 |
| Concept [2.5] | $45 | 1 аватар + 20+ бролів або 65+ бролів без аватара | +$20 |
| Concept [3] | $50 | 1 аватар + 20+ бролів або 80+ бролів без аватара | +$20 |
| Concept [3.5] | $55 | 1 аватар + 20+ бролів або 80+ бролів без аватара | +$20 |
Pixar
| Тривалість відео | Ставка |
|---|---|
| Pixar [1] | $65 |
| Pixar [1.5] | $70 |
| Pixar [2] | $75 |
| Pixar [2.5] | $80 |
| Pixar [3] | $85 |
Вказано базові ставки. Старі проєкти (видані до 28 липня) оплачуються за старими кодами.
Вноси тільки ті проєкти та умови, за які ще не було виплати. Один проєкт = один рядок.
Brand — брендProject — номер проєктуВкажи вручну номер проєкту, над яким працював.
Code – Main — основний кодКод визначається за середньою тривалістю відео в проєкті:
Concept [1.5] або Pixar [1.5] — голий [1.5] таблиця не розпізнає, і ціна лишиться $0.| Середня тривалість | Звичайний проєкт | Pixar |
|---|---|---|
| 0:30 (±15 сек) | Concept [0.5] | — |
| 1:00 (±15 сек) | Concept [1] | Pixar [1] |
| 1:30 (±15 сек) | Concept [1.5] | Pixar [1.5] |
| 2:00 (±15 сек) | Concept [2] | Pixar [2] |
| 2:30 (±15 сек) | Concept [2.5] | Pixar [2.5] |
| 3:00 (±15 сек) | Concept [3] | Pixar [3] |
| 3:30 (±15 сек) | Concept [3.5] | — |
Хай порахує за тебе — встав тривалості, по одній у рядку:
Рівно на межі (напр. 0:45 чи 1:15) округлює вгору, до більшого коду. Якщо проєкт спірний або нетиповий — познач це в Comment.
Code – Additional — AI-генераціїAvatar x1 + B-roll x30.Comment — вільний коментарPrice – Main, Price – Additional, Bonus, Write-off, Total SalaryРахуються автоматично — не чіпай. Якщо ціна лишилась $0 або рядок став червоним — див. «Червона підсвітка / ціна $0?» нижче.
Concept [1.5].B-roll x25.Pixar [довжина], напр. Pixar [1.5] для ролика 1:30.Avatar x10 + B-roll x5). Різниця лише в тому, як таблиця їх оцінює — за старими правилами. Вона визначає це сама за датою видачі проєкту, тобі нічого робити інакше не треба.Таблиця не знайшла проєкт за брендом + номером, або код не відповідає даті видачі. Перевір бренд і номер проєкту. Якщо все вірно — напиши Лізі.
Поріг для [1.5] виконано → +$20 AI-доплата з'явиться в Price – Additional.
Нижче порогу для Concept [1] (без аватара треба 20+), тому доплати цього разу не буде — але залогувати все одно треба. Нам важливо бачити реальний обсяг генерацій по проєктах.
Генерації в Pixar не логуються — вони входять у ставку.
Формат той самий, що й для нових. Цей рядок таблиця оцінить за старими правилами, бо проєкт виданий до 28 липня — дату вона визначає сама.
B-roll x25, а не «25 бролів».Питання щодо оплат? Пиши Лізі напряму:
Написати в Discord